スペック
| メーカー・導入 | アムテックス(平和グループ)/2024年4月8日導入 |
|---|
| 型式名 | PバイオハザードRE2L9YZ4 |
|---|
| タイプ | P機/ライトミドル/二種タイプ/ラッキートリガー |
|---|
| 通常時 図柄揃い確率 | 1/199.8 |
|---|
| RUSH中 図柄揃い確率 | 1/45.8 |
|---|
| 初回RUSH突入率 | 51%(HAZARD RUSH:50%、PREMIUM:1%) |
|---|
| HAZARD RUSH | ST53回+残保留4個/継続約72%(特図2) |
|---|
| SURVIVAL CHANCE | 通常RUSH中の大当り33%で移行。再度大当りでXTREMEへ(最終変動・残保留の例外あり) |
|---|
| HAZARD RUSH PREMIUM | 時短10,000回+残保留4個/実質次回大当りまで |
|---|
| HAZARD RUSH XTREME | ST87回+残保留4個/継続約87%(特図2) |
|---|
| 初当り(特図1)振り分け | 10R約1,500個+PREMIUM:1%/2R約300個+HAZARD RUSH:50%/2R約300個(RUSHなし):49% |
|---|
| 通常RUSH中(特図2)振り分け | 10R約1,500個+SURVIVAL CHANCE:33%/10R約1,500個+HAZARD RUSH:67% |
|---|
| PREMIUM・SURVIVAL CHANCE・XTREME中 | 10R約1,500個+XTREME:100%(ST最終変動と残保留は通常RUSHの振り分け) |
|---|
| 右打ち大当り出玉 | 10R約1,500個(払い出し) |
|---|
| 初当り大当り出玉 | 2R約300個/10R約1,500個(払い出し) |
|---|
| ラウンド/カウント | 2R/10R・10カウント |
|---|
| 賞球 | 1&4&5&15 |
|---|
| 遊タイム | なし |
|---|
| 商品番号 | ppa18346 |
|---|
| 家庭用仕様 | 家庭用100V対応/循環あり・なしを選択可能 |
|---|
| 安定板 | なし/あり+3,000円を選択可能 |
|---|
| データカウンタ | なし/あり+7,000円を選択可能 |
|---|
※ 約72%はST53回(引き戻し約69%)+残保留4個(約8%)、約87%はST87回(約85%)+残保留4個(約8%)を含む公表値です。RUSH突入51%は特図1図柄揃い時の合計(通常RUSH50%+PREMIUM1%)。出玉はすべて払い出し設計値です。特図2の一部振り分けは最終変動・残保留で例外があります。
スペック参考: P-WORLD機種情報 / 平和の2024年機種発表